Прейскурант
Скачать в формате PDF Прейскурант 2018
код | Наименование протезной работы | Стоимость руб * | Стоимость руб | ||||
030010 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (ZrO2 Prettau) | 5 000 | 5 500 | ||||
050900 | Индивидуальный абатмент из титана к любой системе имплантатов CAD/CAM | 5 200 | 5 720 | ||||
051000 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (ZrO2) с титановым основанием CAD/CAM | 7 000 | 7 700 | ||||
040020 | Коронка, полукоронка, винир Е.max | 5 750 | 6 325 | ||||
080045 | Условно-съемная конструкция с опорой на имплантаты (Титановый высокоточный цельнофрезерованный каркас CAD/CAM с 5-ти летней гарантией, IvoBase, 4-х слойные гарнитурные зубы Премиум- класса. По аналогии All-on-4 | 58 500 | 64 350 | ||||
080010 | Балочная конструкция с опорой на имплантаты (Титановая цельнофрезерованная балка CAD/CAM, каркас из титана Slm на аттачментах Ceka) на 4-х опорах, IvoBase, 4-х слойные гарнитурные зубы Премиум- класса | 69 000 | 75 900 | ||||
013110 | NEW! Протез винтовая/цементная фиксация комбинированный (каркас Ti/- одиночные реставрации ZrO2/E-max - исскуственная десна керамика/композит) | договорная | договорная | ||||
010000 Металлокерамика (Co-Cr) CAD/CAM | |||||||
010010 | Металлокерамическая коронка CAD\CAM (Со-Cr) | 3 250 | 3 575 | ||||
010020 | Металлокерамическая коронка на имплантат CAD\CAM (Со-Cr) | 3 880 | 4 268 | ||||
010030 | Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM (Со-Cr) | 7 150 | 7 865 | ||||
010040 | Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (Со-Cr) | 7 150 | 7 865 | ||||
010045 | NEW Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация без стоимости титанового основания CAD\CAM (Со-Cr) | 5 650 | 6 215 | ||||
010050 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (Со-Cr) | 3 200 | 3 520 | ||||
010060 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (Co-Cr) | 3 450 | 3 795 | ||||
010070 | Десневая масса за ед. | 650 | 715 | ||||
010080 | Плечевая масса за ед. | 650 | 715 | ||||
010090 | Плечевая масса (круговая) на ед. | 970 | 1 067 | ||||
020000 Металлокерамика (Ti) CAD/CAM | |||||||
020010 | Металлокерамическая коронка CAD\CAM (Ti) | 5 150 | 5 665 | ||||
020020 | Металлокерамическая коронка на имплантат CAD\CAM (Ti) | 6 200 | 6 820 | ||||
020030 | Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM (Ti) | 7 800 | 8 580 | ||||
020040 | Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (Ti) | 7 800 | 8 580 | ||||
020045 | NEW Металлокерамическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация без стоимости титанового основания CAD\CAM (Ti) | 6 300 | 6 930 | ||||
020050 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (Ti) | 3 450 | 3 795 | ||||
020060 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (Ti) | 3 650 | 4 015 | ||||
020070 | Десневая масса за ед. | 650 | 715 | ||||
020080 | Плечевая масса за ед. | 650 | 715 | ||||
020090 | Плечевая масса (круговая) на ед. | 970 | 1 067 | ||||
030000 Безметалловая керамика (ZrO2) CAD/CAM | |||||||
030010 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (ZrO2 Prettau) | 5 000 | 5 500 | ||||
030011 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 6 350 | 6 985 | ||||
030012 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 5 200 | 5 720 | ||||
030015 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD\CAM (ZrO2 Anterior) > 670 MРa | 6 000 | 6600 | ||||
030016 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2 Anterior) > 670 MРa | 10 000 | 11 000 | ||||
030017 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (ZrO2 Anterior) > 670 MPa цементная фиксация | 6 000 | 6 600 | ||||
030018 | NEW Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2 Anterior) > 670 MРa | 8 500 | 9 350 | ||||
030020 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (ZrO2 Prettau) цементная фиксация | 5 000 | 5 500 | ||||
030021 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (ZrO2 Prettau) цементная фиксация с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 6 350 | 6 985 | ||||
030022 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD\CAM (ZrO2 Prettau) цементная фиксация с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 5 200 | 5 720 | ||||
030030 | Коронка диоксид циркония CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 5 200 | 5 720 | ||||
030040 | Коронка диоксид циркония CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 6 350 | 6 985 | ||||
030050 | Коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 9 400 | 10 340 | ||||
030055 | NEW Коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 7 900 | 8 690 | ||||
030060 | Коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 9 780 | 10 758 | ||||
030065 | NEW Коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 8 280 | 9 108 | ||||
030070 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2 Prettau) | 9 400 | 10 340 | ||||
030071 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 9 780 | 10 758 | ||||
030072 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 9 400 | 10 340 | ||||
030073 | NEW Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2 Prettau) | 7 900 | 8 690 | ||||
030074 | NEW Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 8 280 | 9 108 | ||||
030075 | NEW Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовой фиксации без стоимости титанового основания CAD\CAM (ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 7 900 | 8 690 | ||||
030080 | Коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 10 350 | 11 385 | ||||
030090 | Коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM (ZrO2)с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 10 950 | 12 045 | ||||
030100 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM(ZrO2 Prettau) | 10 350 | 11 385 | ||||
030101 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM(ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, фронтальная группа зубов | 10 950 | 12 045 | ||||
030102 | Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация включая фиксирующий винт CAD\CAM(ZrO2 Prettau) с облицовкой керамической массой, жевательная группа зубов | 10 350 | 11 385 | ||||
030110 | Десна Prettau за ед. | 1 150 | 1 265 | ||||
040000 Микропротезирование | |||||||
040010 | Вкладка e.max (inlay, onlay) | 5 000 | 5 500 | ||||
040020 | Коронка, полукоронка, винир e.max | 5 750 | 6 325 | ||||
040030 | Безметалловая коронка на имплантате e.max | 6 350 | 6 985 | ||||
040031 | NEW Безметалловая коронка Е.max уровня имплантата винтовая фиксация с титановым основанием включая фиксирующий винт | 9 500 | 10 450 | ||||
040040 | NEW Ультратонкий винир (без обработки зуба или с минимальной обработкой зуба) | 6 900 | 7 590 | ||||
040045 | NEW Цельнокерамические ультратонкие бескаркасные виниры | 9 950 | 10 945 | ||||
050000 Абатменты | |||||||
050100 | Стандартный абатмент из титана («Ультрастом») для систем: Nobel Replace, Nobel Active, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa, Astra, Xive Friadent, Ankylos | 3 600 | 3 960 | ||||
050200 | Абатмент из титана угловой («Ультрастом») для систем: Nobel Replace, Nobel Active, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa, Astra, Xive Friadent, Ankylos | 4 100 | 4 510 | ||||
050300 | Временный абатмент из титана («Ультрастом») для систем: Nobel Replace, Nobel Active, Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa | 1 500 | 1 650 | ||||
050400 | Стандартный абатмент из титана («Ультрастом») для систем: Mis, Alpha Bio, Bio Horizons | 1 200 | 1 320 | ||||
050500 | Абатмент из титана угловой («Ультрастом») для систем: Mis, Alpha Bio, Bio Horizons | 2 000 | 2 200 | ||||
050600 | Временный абатмент из титана («Ультрастом») для систем: Mis, Alpha Bio, Bio Horizons | 1 200 | 1 320 | ||||
050700 | Фиксирующий винт («Ультрастом») для систем: Mis, AlpHa Bio, Zimmer, Adin, Bio Horizons | 600 | 660 | ||||
050800 | Фиксирующий винт («Ультрастом») для систем: Nobel Replace, Nobel Active, Nobel Branemark, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa, Astra, Xive Friadent | 1 100 | 1 210 | ||||
050900 | Индивидуальный абатмент из титана к любой системе имплантатов CAD/CAM | 5 200 | 5 720 | ||||
051000 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (ZrO2) с титановым основанием CAD/CAM | 7 000 | 7 700 | ||||
051100 | Доработка абатмента (стандартный титановый абатмент) | 600 | 660 | ||||
051200 | Доработка абатмента (стандартный циркониевый абатмент) | 1 150 | 1 265 | ||||
051300 | Аналоги для различных систем имплантатов, согласно каталога Ультрастом | Согласно каталога ultrastom.com | Согласно каталога ultrastom.com | ||||
060000 Культевые вкладки (ZrO2) (Ti) (Co-Сr) CAD/CAM | |||||||
060010 | Цельнофрезерованная циркониевая вкладка (ZrO2) CAD/CAM | 4 000 | 4 400 | ||||
060020 | Цельнофрезерованная циркониевая вкладка с одним разборным штифтом (ZrO2) CAD/CAM | 4 500 | 4 950 | ||||
060030 | Цельнофрезерованная циркониевая вкладка с двумя разборными штифтами (ZrO2) CAD/CAM | 5 200 | 5 720 | ||||
060040 | Цельнофрезерованная культевая вкладка (Ti) CAD/CAM | 2 650 | 2 915 | ||||
060080 | Вкладка культевая с напрессовкой керамики(InLine POM) | 4 030 | 4 433 | ||||
060090 | Вкладка культевая с облицовкой керамикой (литьё) | 3 050 | 3 355 | ||||
060100 | Вкладка культевая однокорневая, неразборная Co-Cr ( литьё ) | 950 | 1 045 | ||||
060110 | Вкладка культевая многокорневая или разборная Co-Cr ( литьё ) | 1 200 | 1 320 | ||||
070000 Временные коронки (PMMA) CAD/CAM | |||||||
070010 | Временная коронка (PMMA) CAD/CAM | 1 100 | 1 210 | ||||
070020 | Временная коронка на имплантат (PMMA) CAD/CAM без стоимости абатмента | 1 700 | 1 870 | ||||
070030 | Временная коронка от уровня имплантата (PMMA) CAD/CAM (с титановым основанием) | 4 100 | 4 510 | ||||
070040 | Искусственная пластмассовая десна для временной коронки (за 1 ед.) | 350 | 385 | ||||
070050 | Временная коронка (силиконовый блок для временных коронок) (за 1 ед.) | 800 | 880 | ||||
070060 | NEW Временная пластмасовая коронка армированная титановым (цельнофрезерованным или Slm ) каркасом, винтовая фиксация (за 1 ед.) | 4 500 | 4 950 | ||||
080000 Условно-съемные и балочные конструкции CAD/CAM | |||||||
080010 |
NEW Балочная конструкция с опорой на имплантаты (Титановая цельнофрезерованная балка CAD/CAM, каркас из титана Slm на аттачментах Ceka) на 4-х опорах, 4-х слойные гарнитурные зубы Премиум-класса |
69 000 |
75 900 |
||||
080020 | Протез на имплантатах съемный на аттачменах (каркас Co-Cr, балка из титана) на 4-х опорах CAD/CAM | 49 500 | 54 450 | ||||
080030 | Протез на имплантатах съемный на аттачменах (зубы Ivoclar, каркас титан, балка ZrO2) CAD/CAM | 56 500 | 62 150 | ||||
080040 | Протез на имплантатах условно-съемный ( зубы Ivoclar, каркас титан) САD/CAM | 48 300 | 53 130 | ||||
080045 | NEW Условно-съемный протез уровень имплантатов (Титановый высокоточный цельнофрезерованный каркас с 5-ти летней гарантией) 4-х слойные гарнитурные зубы Премиум-класса. По аналогии All on 4 | 58 500 | 64 350 | ||||
080050 | NEW Съемный протез на локаторах армированный титановым каркасом Slm CAD/CAM | 25 000 | 27 500 | ||||
013110 | NEW Протез винтовая/цементная фиксация комбинированный (каркас Ti, ZrO2/- одиночные реставрации ZrO2/E-max - исскуственная десна керамика/композит) | договорная | договорная | ||||
080060 | Атачмент ZrO2 CAD/CAM | 4 300 | 4 730 | ||||
080070 | Фрезеровка под опорную лапку CAD/CAM | 6 100 | 6 710 | ||||
080080 | Балочная конструкция на имплантатах, опорная часть за ед.опоры CAD/CAM | 6 700 | 7 370 | ||||
080090 | Балочная конструкция на имплантатах , промежуточная часть (сегмент одного зуба) CAD/CAM | 2 400 | 2 640 | ||||
090000 Телескопические коронки (Co-Cr) (ZrO2) (Ti) CAD/CAM | |||||||
090010 | Телескопическая первичная коронка (Co-Cr) CAD/CAM | 3 300 | 3 630 | ||||
090020 | Телескопическая первичная коронка на имплантат (Co-Cr) CAD/CAM | 4 000 | 4 400 | ||||
090030 | Телескопическая вторичная коронка (Co-Cr) CAD/CAM | 3 300 | 3 630 | ||||
090040 | Цельнофрезерованная телескопическая коронка (ZrO2) CAD/CAM | 5 750 | 6 325 | ||||
090050 | Цельнофрезерованная телескопическая коронка (Ti) CAD/CAM | 4 000 | 4 400 | ||||
090060 | Протез на телескопических коронках | 20 000 | 22 000 | ||||
011000 Вспомогательные виды протезирования | |||||||
011010 | Восковой прикусной шаблон | 380 | 418 | ||||
011020 | Восковой прикусной шаблон на жестком базисе | 1 150 | 1 265 | ||||
011030 | Армирование для временных коронок (за единицу) | 230 | 253 | ||||
011040 | Индивидуальная ложка | 600 | 660 | ||||
011050 | Индивидуальная ложка с трансферчеком | 1 200 | 1 320 | ||||
011060 | Пробник металла на аллергологическую пробу | 500 | 550 | ||||
011070 | Эстетическая моделировка воском будущей коронки (mack-up, wax-up) (за 1 ед.) | 800 | 880 | ||||
011080 | Ключ для имплантатов (абатмент-чек) за ед. | 230 | 253 | ||||
011090 | Выезд техника в клинику | 2 300 | 2 530 | ||||
011100 | Аренда лицевой дуги | 2 300 | 2 530 | ||||
011110 | Диагностическая модель (верхняя челюсть или нижняя челюсть) гипс 3 класса | 600 | 660 | ||||
011120 | Диагностическая модель (верхняя челюсть или нижняя челюсть) гипс 4 класса | 1 200 | 1 320 | ||||
011130 | Диагностическая модель "пластины Giroform" (верхняя челюсть или нижняя челюсть) гипс 4 класса | 1 500 | 1 650 | ||||
011140 | Диагностическая постановка на воске | 1 850 | 2 035 | ||||
011150 | Курьерская экспресс доставка (междугородняя) | ||||||
011155 | Курьерская доставка по Санкт Петербургу | 300 | 330 | ||||
011160 | Трансфер-чек | 600 | 660 | ||||
011170 | Прикусные гребенки на винтовой фиксации (без стоимости титанового основания, временного абатмента) | 600 | 660 | ||||
011180 | Дублирование модели | 3 000 | 3 300 | ||||
011190 | Пластиковый верификатор для уточнения культи зуба | 500 | 550 | ||||
011195 | Гипсовка в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров | 3 500 | 3 850 | ||||
012000 Каркасы (ZrO2/ Cocr/ Ti) | |||||||
012010 | Каркас ZrO2 культя одиночная | 1 950 | 2 145 | ||||
012020 | Каркас ZrO2 культя мост 2-10ед. | 2 300 | 2 530 | ||||
012030 | Каркас ZrO2 культя мост 11-16ед. | 2 875 | 3 163 | ||||
012040 | Каркас ZrO2 на имплантат одиночная | 2 300 | 2 530 | ||||
012050 | Каркас ZrO2 на имплантат мост 2-10ед. | 2 875 | 3 163 | ||||
012060 | Каркас ZrO2 на имплантат мост 11-16ед. | 3 450 | 3 795 | ||||
012070 | Каркас ZrO2 винтовая фиксация включая титановое основание с винтом | 6 300 | 3 930 | ||||
012075 | Балочная конструкция Ti 2 (две) опоры CAD/CAM | 15 000 | 16 500 | ||||
012076 | Балочная конструкция Ti 3 (три) опоры CAD/CAM | 22 500 | 24 750 | ||||
012080 | Балочная конструкция Ti 4 (четыре) опоры CAD/CAM | 30 000 | 33 000 | ||||
012090 | Балочная конструкция Ti 5 (пять) опор CAD/CAM | 37 500 | 41 250 | ||||
012100 | Балочная конструкция Ti 6 (шесть) опор CAD/CAM | 45 000 | 49 500 | ||||
012110 | Каркас условно-съемного протеза Ti уровень имплантатов цельнофрезерованный за опору all on 4, all on 6 | 9 500 | 10 450 | ||||
012200 | Каркас культя одиночная CAD\CAM (Со-Cr/Ti) | 1 200 | 1 320 | ||||
012300 | Каркас культя мост от 8 ед. CAD\CAM (Со-Cr/Ti) | 1 500 | 1 650 | ||||
012400 | Каркас на имплантат CAD\CAM (Со-Cr/Ti) | 1 500 | 1 650 | ||||
012500 | Каркас от уровня имплантата винтовая фиксация CAD\CAM (Со-Cr/Ti) без винта | 3 100 | 3 410 | ||||
012600 | Каркас от уровня имплантата винтовая фиксация CAD\CAM (Со-Cr/Ti) с винтом | 3 600 | 3 960 | ||||
012700 | Каркас промежуточная часть в конструкции на винтовой фиксации (Со-Cr/Ti) | 1 200 | 1 320 | ||||
013000 3D печать / цифровые оттиски /фрезеровка от STL | |||||||
013010 | NEW Цифровая эстетическая моделировка 3D печать (за 1 ед.) силиконовый блок в подарок | 1500 | 1 650 | ||||
013020 | NEW Компьютерное моделирование улыбки | договорная | договорная | ||||
013130 | NEW 3D Навигационный хирургический шаблон для установки 1-2 имплантов при частичной адентии (в одном сегменте) под пилотное сверление с титановыми втулками | ||||||
013140 | NEW 3D Навигационный хирургический шаблон для установки от 3-х имплантов при частичной адентии (в одном сегменте) под пилотное сверление с титановыми втулками | ||||||
013150 | NEW 3D Навигационный хирургический шаблон при полной адентии под пилотное сверление с титановыми втулками | ||||||
013160 | NEW 3D печать неразборной модели с уровня STL файла за модель |
* Стоимость при 100% предоплате
При заказе работ со следующими кодами: | ||||
011070 Эстетическая моделировка воском будущей коронки (mack-up, wax-up) (за 1 ед.) | ||||
040010 Вкладка Е.max (inlay, onlay) | ||||
060000 Культевые вкладки (ZrO2) (Ti) (Co-Сr) CAD / CAM | ||||
070000 Временные коронки (PMMA) CAD / CAM | ||||
наряд подлежит закрытию и работа является законченой. | ||||
При заказе работ с кодами 011070, 040010, 060000, 070000 без дальнейшего продолжения, стоимость указанных работ увеличивается в 2 раза. | ||||
При производстве мостовидных протезов ВСЕ НЕОПОРНЫЕ ЗУБЫ являются полноценной единицей и оплачиваются согласно прайс-листа. | ||||
Работы повышенной сложности, а также работы, требующие присутствия техника на этапах, выполняются с коэффициентом от "1,1" до "2", который предварительно оговаривается с администрацией лаборатории и указывается в заказе-наряде. |
В случаях, когда требуется изготовление временных конструкций для немедленной нагрузки после операции имплантации, сроки изготовления согласовываются с администрацией лаборатории за неделю до операции. | ||||
Забор и доставка работ осуществляется курьерской службой со стороны лаборатории с понедельника по субботу. Воскресенье - выходной. | ||||
ГАРАНТИЯ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ СОСТАВЛЯЕТ 2 (ДВА) ГОДА. | ||||
Гарантия не распространяется на работы: | ||||
- выполненные по некачественным слепкам; | ||||
- не соответствующие требованиям и стандартам лаборатории; | ||||
- поступившие на переделку с изменённым планом протезирования; | ||||
- работы на починку, изначально выполненные не в нашей лаборатории. |